Mục lục
Samsung Galaxy S23 Ultra và iPhone 14 Pro Max là hai siêu phẩm đỉnh cao, cạnh tranh khốc liệt trong thế giới smartphone. Một bên là hệ sinh thái iOS mượt mà, camera chuyên nghiệp, một bên là màn hình siêu nét, bút S Pen độc quyền và camera 200MP ấn tượng. Vậy đâu là lựa chọn phù hợp với bạn? Bài viết so sánh S23 Ultra và iPhone 14 Pro Max dưới đây sẽ giúp bạn có cái nhìn chi tiết về hai dòng máy này và đưa ra quyết định sáng suốt nhất!
Thông số | Samsung Galaxy S23 Ultra | iPhone 14 Pro Max |
Trọng lượng | Khoảng 234g | Khoảng 240g |
Màu sắc | Đen Phantom, Trắng Phantom, Xanh, Tím Lavender | Đen Space, Bạc, Vàng, Tím Sâu |
RAM | 8GB hoặc 12GB | 6GB |
Dung lượng bộ nhớ trong | 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
Chip xử lý | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | Apple A16 Bionic |
Camera chính | Hệ thống 4 camera: 200MP (chính), 12MP (góc siêu rộng), 10MP (zoom quang học 3x), 10MP (zoom quang học 10x) | Hệ thống 3 camera: 48MP (chính), 12MP (góc siêu rộng), 12MP (telephoto 3x) |
Camera trước | 12MP | 12MP |
Tính năng camera | Chế độ ban đêm, chụp thiên văn, chụp phơi sáng đa tầng, zoom quang học 10x, quay video 8K | Chế độ ban đêm, Deep Fusion, Smart HDR 4, quay video 4K Dolby Vision HDR |
Quay video | Quay video 8K@30fps, 4K@30/60fps, Full HD@30/60/240fps | Quay video 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, quay video 4K Dolby Vision HDR |
Pin | 5.000mAh | Khoảng 4.323mAh |
Cổng sạc | USB Type-C, hỗ trợ sạc nhanh 45W, sạc không dây 15W, sạc ngược không dây 4.5W | Lightning, hỗ trợ sạc nhanh 27W, sạc không dây MagSafe 15W, sạc ngược không dây 7.5W |
Kết nối | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB Type-C | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Lightning |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM và eSIM) hoặc eSIM kép | Dual SIM (Nano-SIM và eSIM) hoặc eSIM kép |
Tính năng bổ sung | Hỗ trợ bút S Pen, kháng nước và bụi IP68, cảm biến vân tay dưới màn hình, nhận diện khuôn mặt | Dynamic Island, Face ID, kháng nước và bụi IP68, cảm biến vân tay dưới màn hình (Touch ID) |
Thông số | Samsung Galaxy S23 Ultra | iPhone 14 Pro Max |
Chất liệu khung | Khung nhôm Armor Aluminum, mặt lưng kính Gorilla Glass Victus 2 | Khung thép không gỉ, mặt lưng kính Ceramic Shield |
Kích thước & Trọng lượng | 163.4 x 78.1 x 8.9 mm, 234g | 160.7 x 78.1 x 7.85 mm, 240g |
Màu sắc | Đen Phantom, Trắng Phantom, Xanh, Tím Lavender | Đen Space, Bạc, Vàng, Tím Sâu |
Màn hình | Màn hình Dynamic AMOLED 2X, 6.8 inch, Quad HD+ | Màn hình Super Retina XDR OLED, 6.7 inch |
Độ sáng tối đa | 1,750 nits | 2,000 nits |
Dynamic Island | Không hỗ trợ | Có, trên iPhone 14 Pro Max |
Viền màn hình | Màn hình cong, viền mỏng | Màn hình phẳng với viền khá mỏng |
Thiết kế:
Màn hình:
Kết luận: Với những ai thích màn hình lớn, hiển thị rực rỡ và bút S Pen, mua Samsung S23 Ultra là lựa chọn đáng cân nhắc. Trong khi đó, iPhone 14 Pro Max sẽ phù hợp với người dùng ưa thích màn hình phẳng, độ sáng cao và hệ sinh thái iOS tối ưu.
Thông số | Samsung Galaxy S23 Ultra | iPhone 14 Pro Max |
Chip xử lý | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | Apple A16 Bionic |
Số lõi CPU | 1 lõi Cortex-X3 (3.36GHz), 3 lõi Cortex-A715 (2.80GHz), 4 lõi Cortex-A510 (2.00GHz) | 2 lõi hiệu suất (Firestorm), 4 lõi tiết kiệm (Icestorm) |
Số lõi GPU | Adreno 740 | GPU 5 lõi |
RAM | 8GB hoặc 12GB | 6GB |
Tốc độ lưu trữ | UFS 4.0 | NVMe |
Đánh giá:
Thông số | Samsung Galaxy S23 Ultra | iPhone 14 Pro Max |
Camera chính | 200MP, f/1.7 | 48MP, f/1.8 |
Camera góc siêu rộng | 12MP, f/2.2 | 12MP, f/2.2 |
Camera tele | 10MP (3x), 10MP (10x) | 12MP (3x zoom quang học) |
Chế độ quay video | Quay video 8K@30fps, 4K@30/60fps, Full HD@30/60/240fps | Quay video 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, quay video 4K Dolby Vision HDR |
Chụp ảnh RAW | Có hỗ trợ chụp RAW | Có hỗ trợ chụp RAW |
Night Mode & Smart HDR | Chế độ ban đêm mạnh mẽ, chụp thiên văn | Night Mode, Deep Fusion, Smart HDR 4 |
Đánh giá:
Tóm lại, S23 Ultra mạnh về chụp xa và chi tiết ảnh, còn iPhone 14 Pro Max nổi bật về quay video chuyên nghiệp.
Thông số | Samsung Galaxy S23 Ultra | iPhone 14 Pro Max |
Dung lượng pin | 5,000mAh | 4,323mAh |
Thời gian sử dụng video | Khoảng 22 giờ | Khoảng 29 giờ |
Cổng sạc | USB Type-C, hỗ trợ sạc nhanh 45W | Lightning, hỗ trợ sạc nhanh 27W |
Công suất sạc | Sạc nhanh 45W, sạc không dây 15W | Sạc nhanh 27W, sạc không dây MagSafe 15W |
Sạc không dây MagSafe | Không hỗ trợ | Có hỗ trợ |
Đánh giá:
Samsung Galaxy S23 Ultra có pin 5,000mAh, vượt trội so với 4,323mAh của iPhone 14 Pro Max, giúp thời lượng sử dụng lâu hơn. Dù vậy, iPhone 14 Pro Max vẫn nổi bật với khả năng tối ưu năng lượng, cho phép xem video liên tục lên đến 29 giờ, trong khi S23 Ultra chỉ đạt 22 giờ. Về sạc nhanh, S23 Ultra hỗ trợ 45W, nạp pin nhanh hơn rõ rệt so với 27W của iPhone, nhưng iPhone lại có điểm cộng với sạc không dây MagSafe tiện lợi và ổn định.
Thông số | Samsung Galaxy S23 Ultra | iPhone 14 Pro Max |
Hệ điều hành khi ra mắt | Android 13, One UI 5.1 | iOS 16 |
Tích hợp Apple Ecosystem | Không hỗ trợ | Có hỗ trợ (AirDrop, Handoff, Continuity) |
Hỗ trợ Apple Pencil | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
Kết nối Vision Pro (VR/AR) | Không hỗ trợ | Có khả năng hỗ trợ VR/AR với Vision Pro |
Đánh giá:
Samsung Galaxy S23 Ultra chạy Android 13 với giao diện One UI 5.1, mang đến khả năng tùy chỉnh linh hoạt và nhiều tính năng thông minh. Tuy nhiên, máy không hỗ trợ các dịch vụ độc quyền của Apple như AirDrop hay iMessage, gây bất tiện nếu bạn đang dùng nhiều thiết bị Apple. Ngược lại, iPhone 14 Pro Max với iOS 16 lại vượt trội về khả năng đồng bộ hệ sinh thái, giúp kết nối dễ dàng với MacBook, iPad, Apple Watch và các thiết bị khác, tạo trải nghiệm liền mạch mà Android khó sánh kịp.
Thông số | Samsung Galaxy S23 Ultra | iPhone 14 Pro Max |
Hệ điều hành hỗ trợ lâu nhất | Android 14, hỗ trợ ít nhất 3 năm cập nhật | iOS 16, hỗ trợ ít nhất 5 năm cập nhật |
Số năm cập nhật | 4 năm cập nhật Android, 5 năm bảo mật | 5 năm cập nhật iOS, 7 năm bảo mật |
Đánh giá:
Samsung Galaxy S23 Ultra được hỗ trợ 4 năm cập nhật hệ điều hành và 5 năm cập nhật bảo mật, đảm bảo thiết bị luôn được bảo vệ và cập nhật tính năng mới. Tuy nhiên, iPhone 14 Pro Max lại vượt trội với thời gian hỗ trợ từ 5 đến 7 năm, giúp máy luôn được nâng cấp về hiệu năng và bảo mật, mang lại giá trị sử dụng lâu dài và bền vững hơn.
Thông số | Samsung Galaxy S23 Ultra | iPhone 14 Pro Max |
Hỗ trợ AirDrop, Handoff | Không hỗ trợ AirDrop; có thể chia sẻ qua Bluetooth, NFC, hoặc Wi-Fi Direct | Hỗ trợ AirDrop, Handoff, Continuity giữa các thiết bị Apple |
Chia sẻ dữ liệu với Android | Hỗ trợ chia sẻ dễ dàng qua Bluetooth, NFC, Wi-Fi Direct | Không hỗ trợ các tính năng tương tự như Android (trừ khi sử dụng phần mềm bên thứ ba) |
Kết nối với Mac, iPad | Không hỗ trợ tích hợp sâu với Mac và iPad | Có hỗ trợ kết nối với Mac, iPad qua Handoff và AirDrop |
Sử dụng với thiết bị ngoại vi (USB-C vs Lightning) | Hỗ trợ kết nối với các thiết bị khác qua cổng USB-C, thuận tiện với nhiều loại thiết bị Android và phụ kiện | Kết nối chủ yếu qua cổng Lightning, tương thích với nhiều thiết bị Apple, nhưng ít phổ biến với phụ kiện Android |
Đánh giá:
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá cũ |
Samsung S23 Ultra | 31.990.000đ – 39.990.000đ | 7.020.000đ – 13.960.000đ |
iPhone 14 Pro Max | 32.990.000đ – 48.990.000đ | 14.400.000đ – 22.940.000đ |
Nhìn chung, giá trị bán lại của iPhone 14 Pro Max giữ tốt hơn so với Samsung Galaxy S23 Ultra. Điều này có thể thấy rõ khi các dòng iPhone cũ thường có mức giá ổn định và ít giảm sâu theo thời gian, trong khi các mẫu flagship của Samsung có xu hướng mất giá nhanh hơn.
Đây là lý do nhiều người lựa chọn mua iPhone 14 Pro Max cũ, vì họ có thể sở hữu một chiếc flagship cao cấp với mức giá tốt mà vẫn đảm bảo chất lượng.
Tiêu chí | Samsung Galaxy S23 Ultra | iPhone 14 Pro Max |
Ưu điểm | – Màn hình 6.8″ AMOLED 2X, sắc nét, cực phù hợp xem phim, chơi game – Snapdragon 8 Gen 2, xử lý mượt mọi tác vụ – Camera 200MP, zoom xa ấn tượng – Hỗ trợ S Pen, tiện lợi cho công việc, ghi chú | – Thiết kế cao cấp, khung thép, Ceramic Shield bền bỉ – Màn hình OLED 6.7″, 120Hz + Dynamic Island hiện đại – Chip A16 Bionic, hiệu năng mạnh – Camera 48MP, quay video ProRes, chụp RAW chuyên nghiệp |
Nhược điểm | – Kích thước và trọng lượng lớn, khó dùng bằng một tay – Giá cao, không phù hợp với mọi đối tượng | – Giá cao – Vẫn dùng cổng Lightning, thiếu linh hoạt so với USB-C |
Hy vọng bài viết này đã giúp bạn có cái nhìn rõ nét hơn về so sánh S23 Ultra và iPhone 14 Pro Max, từ đó lựa chọn được chiếc flagship phù hợp nhất với nhu cầu của mình. Đừng quên theo dõi Chợ Tốt để cập nhật những bài viết mới nhất về công nghệ và khám phá nhiều tin đăng hấp dẫn mỗi ngày!
Bình luận